2008年
入試要項 変更点 2008.9.10 VOL. 053号
| 学校名 | 変更点 | 詳細 |
|---|---|---|
| 市川 | 新設 | 帰国:定員は同時実施の1回入試(男子180名、女子100名)に含む。 4科もしくは国算+英A・英B(英作文) |
| 海陽 | 試験日 | 入試T(埼玉):1月10日・11日(面接)4科+記述 入試U(千葉):1月24日・25日(面接)3科+記述 ※11日、25日の面接は新宿で実施 |
| 暁星国際 | 試験日 | 推薦:12月3日→12月13日 T期A:1月20日→1月21日午後 T期B:1月24日午後→1月25日 U期A:2月16日→2月11日 U期B:3月13日→2月21日 |
| 暁星国際 | 定員 | 推薦:20名→15名 T期:計55名→50名 |
| 暁星国際 | 科目 | T期A:4科→2科 T期B:2科→4科 |
| さいたま市立浦和 | 試験日 | 1次:1月19日→1月17日 2次:1月26日→1月24日 |
| 明大中野 | 定員 | 1回:180名→160名 2回:90名→80名 |
| 明大中野 | 科目 | 2010年入試より2回を4科のみに変更 |
| 明大中野八王子 | 定員 | 1回:130名→120名 2回:50名→40名 |
| フェリス | 報告書A(調査書)を廃止して通知書のコピーに変更。 担任または校長の署名捺印、厳封。 |
入試要項 変更点 2008.8.01 VOL. 052号
| 学校名 | 変更点 | 詳細 |
|---|---|---|
| 跡見学園 | 試験日 | 1月9日→12月18日 |
| 跡見学園 | 定員 | 1回120名→90名 2回90名→120名 |
| 開智 | 新設 | 4回 1月23日 4科 |
| 開智 | 定員 | 全体の募集定員160名→240名 |
| 開智 | 科目 | 3回2科4科→4科 |
| 神奈川学園 | 定員 | A日程70名→85名 B日程100名→85名 |
| 神奈川学園 | 科目 | C日程2科4科→4科 |
| 神奈川県立 平塚方面 |
新設 | 2月1日適性と作文 2月7日グループ活動 男女各80名 |
| 神奈川県立 相模原方面 |
新設 | 2月1日適性と作文 2月7日グループ活動 男女各80名 |
| 鎌倉女学院 | 試験日 | 1次2月2日→2月1日 |
| 吉祥 | 定員 | 1回約100名→102名 2回約100名→102名 |
| 共立女子第二 | 新設 | 2回PM 2月2日午後 20名 2科 3回は廃止 |
| 恵泉女学園 | 新設 | 2月5日 3回 20名 4科 |
| 恵泉女学園 | 試験日 | 1回2月1日→2月2日 |
| 恵泉女学園 | 定員 | 2回70名→50名 |
| 恵泉女学園 | 科目 | 2科4科→4科 |
| 埼玉栄 | 新設 | 4回 2月10日 若干名 2科 |
| 栄東 | 試験日 | B1月13日→1月17日 国際部1月13日→12月と1月10日の2回実施 |
| 実践女子学園 | 新設 | 2回 2月2日 70名 4科 |
| 実践女子学園 | 試験日 | 1回帰国(普通)12月20日→11月29日 2回帰国(普通)1月9日→1月1 一般(国際)2月2日→2月1日午後 帰国1回(国際)11月24日→11月29日 帰国2回(国際)1月9日→1月17日 |
| 実践女子学園 | 定員 | 1回110名→80名 3回115名→80名 帰国(普通)計15名→10名 |
| 芝浦工大 | 試験日 | 帰国生12月2日→12月7日 |
| 芝浦工大 | 定員 | 1回40名→50名 2回80名→70名 |
| 芝浦工大 | 科目 | 1回2科→4科 |
| 十文字 | 定員 | 1回約80名→約70名 4回約30名→約40名 |
| 十文字 | 科目 | 3回2科4科選択→4科 |
| 城西川越 | 科目 | 3回2科→2科4科 |
| 常総学院 | 試験日 | 推薦専願12月9日→12月7日 2回1月27日→1月29日 |
| 玉川学園 | 新設 | インターナショナルベカロレア一般2回 2月3日 約5名 国算+理社総合 |
| 玉川学園 | 定員 | 1回80名→70名 2回30名→40名 インターナショナルベカロレア一般1回若干→約10名 |
| 玉川学園 | 科目 | インターナショナルベカロレア一般1回 4科→国算+理社総合 |
| 玉川聖学院 | 試験日 | 1回2月1日→2月2日 2回2月2日→2月3日 3回廃止 |
| 玉川聖学院 | 定員 | 2回約30名→約60名 3回廃止 |
| 千葉県立千葉 | 試験日 | 1次12月16日午後→12月13日 2次1月12日→1月17日 |
| 千葉市立稲毛 | 試験日 | 1月12日→1月17日 |
| 東京成徳 | 科目 | 1回B2科4科→4科 2回B2科4科→4科 3回A4科→2科4科 |
| 東京農大第一 | 試験日 | 2回2月3日→2月2日午後 |
| 東京農大第一 | 定員 | 1回50名→75名 2回50名→60名 3回30名→40名 |
| 東京農大第一 | 科目 | 2回4科→算理 3回:1月24日4科15名 4回:2月6日4科5名 |
| 籐嶺藤沢 | 科目 | 1回2科4科→4科 3回2科4科→4科 4科2科4科→4科 |
| 成田高付属 | 新設 | 後期 1月25日 15名 4科 |
| 成田高付属 | 定員 | 前期90名→85名 |
| 日大豊山女子 | 定員 | 1回80名→70名 2回50名→55名 3回30名→35名 |
| 日大豊山女子 | 科目 | 2回2科4科→4科 3回2科4科→4科 |
| 聖園女学院 | 試験日 | 2次A2月3日→2月4日 2次B2月6日→2月5日 |
| 聖園女学院 | 定員 | 1次A40名→45名 1次B30名→25名 |
入試要項 変更点 2008.7.02 VOL. 051号
| 学校名 | 変更点 | 詳細 |
|---|---|---|
| 森村学園 | 試験日 | 1回2月2日→2月1日 2回2月4日→2月2日 3回2月6日→2月5日 |
| 森村学園 | 定員 | 1回50名→30名 2回20名→40名 |
| 国学院久我山 | 新設 | ST選抜2回:2月3日午後 男子10名 女子10名 2科 |
| 国学院久我山 | 科目 | ST選抜1回 2月1日 4科→2科 |
| 国学院久我山 | 定員 | 1回 男子50名 女子30名→男子40名 女子20名 2回 男子80名 女子40名→男子90名 女子40名 3回 男子40名 女子30名→男子30名 女子20名 ST選抜1回 男子30名 女子20名→男子30名 女子30名 |
| 大宮開成 | 試験日 | 2回 1月15日→1月16日 |
| 大宮開成 | 新設 | 1回特科選抜:4科 |
| 大宮開成 | 新設 | 2回特科選抜:4科 |
| 東京純心(再変更) | 新設 | 2次:2月1日午後 40名 2科 |
| 東京純心(再変更) | 定員 | 1次約55名→約50名 3次約55名→約30名 4次約30名→約20名 |
| 東京女子学園 | 試験日 | 4回 2月5日午前→2月5日午後 |
| 東京女子学園 | 科目 | 2回 午後2科→2科4科 4回 2科→2科4科 |
| 女子学院 | 試験日 | 2月1日→2月2日 |
| 明法 | 新設 | 2回午後:2月2日午後 28名(午前と合計で)2科 中野サンプラザ会場 従来の2回は2月2日午前に理社、午後に算国のため事実上4科のみ。 2回と新設した2回午後との併願は事実上不可。 |
| 成城学園 | 定員 | 1回約90名→80回 2回約40名→約50名 |
| 大妻 | 定員 | 1回約100名→約130名 2回約140名→約100名 3回約40名→約50名 |
| 大妻 | 配点 | 理社各50点→約60点 |
入試要項 変更点 2008.6.13 VOL. 050号
| 学校名 | 変更点 | 詳細 |
|---|---|---|
| 東京純心 | 新設 | 2次 2月2日 45名 2科4科 |
| 東京純心 | 試験日 | 4次(昨年3次)を2月4日→2月5日 |
| 東京純心 | 定員 | 3次約55名→約25名 4次約30名→15名 |
| 東京純心 | 科目 | 3次 2科4科 →4科 |
| 如水館(広島県) | 新設 | 東京入試 1月11日 慶應三田校舎にて |
| 桐蔭学園 | 女子部コース編成の変更 「中等教育コース」→「理数コース」 「従来型コース」→「普通コース」 | |
| 洗足学園 | 定員 | 1回60名→80名 2回100名→80名 |
| 東京学大竹早 | 定員 | 1回(2/1)50名⇒(2/1)40名 2回(2/3)20名⇒(2/2)20名 特待(2/1午後)20名・理科(2/6)10名⇒特待(2/1午後)・理科(2/3午後)合わせて20名 |
| 小野学園女子 | 募集停止 | 2009年度より帰国募集停止 |
| 桐光学園 | 試験日 | 1回2月2日→2月1日 2回2月3日→2月2日 |
| 桐光学園 | 定員 | 女子部1回40名→60名 2回40名→50名 3回20名→30名 |
| 桐光学園 | 科目 | 帰国生入試 国算英より1科選択→国算英より2科選択 |
| 神奈川県立中高一貫校 | 試験日 | 1次 2月1日 2次 2月7日 |
| 関東学院 | 試験日 | A 2月1日→2月2日 B 2月2日→2月3日 |
| 埼玉栄 | 科目 | 1回午前、2回、3回 2科4科→4科 各回に推薦入試導入 |
| 品川女子学院 | 試験日 | 3回 2月6日→2月5日 |
| 中村 | 試験日 | 3回 2月4日午後→2月5日 |
| 中村 | 科目 | 3回 2月5日 2科4科→4科 |
| 中村 | 募集停止 | 2009年より高校募集停止 |
| 目黒星美 | 新設 | 1回 2月1日 10名 4科 |
| 目黒星美 | 定員 | 2回 2月2日 40名→30名 |
| 目黒星美 | 新校舎 | 2009年6月1期工事完成予定 2010年12月2期工事完成予定 |
| 光塩女子学院 | 定員 | 1回約60名→約50名 2回約30名→約40名 |
| 東京女学館 | 定員 | 1回80名→60名2回50名→70名 国際学級帰国生20名→18名 国際学級一般生15名→20名 |
| 東京女学館 | 試験日 | 国際学級帰国生12月15日→12月20日 国際学級一般生2月3日→2月2日 |
| 東京女学館 | 科目 | 国際学級帰国生 3科+面接→2科(国算又は算英)+面接 |
| 三輪田学園 | 科目 | 2科4科→4科 |
入試要項 変更点 2008.5.09 VOL. 049号
| 学校名 | 変更点 | 詳細 |
|---|---|---|
| 神奈川県立相模原方面中等教育学校 | 新設 | 2009年県立相模大野高校を母体として校開校予定。 |
| 神奈川県立平塚方面中等教育学校 | 新設 | 2009年県立大原高校を母体として開校予定。 |
| 公文国際 | 試験科目 | 2月1日推薦入試を特別入試に変更。 自己推薦方式は定員80名 英算国より1科選択+自己推薦書。 オープン方式は定員若干名 英算数より1科選択。 |
| 捜真女学校 | 試験日 | B試験2月4日→2月3日 |
| 捜真女学校 | 科目 | 2010年よりB試験 2科4科→4科 |
| 中央大学附属 | 新設 | 2010年小金井市に開校予定。 |
| 東京農大第三新設 | 新設 | 2009年埼玉県東松山市に開校予定。 |
| 東洋英和 | 試験日 | A試験 2月1日→2月2日 |
| 東横学園 | 校名変更 | 2009年4月より東京都市大学付属等々力中学校へ 校名変更。 |
| 中野地区中高一貫校 | 新設 | 2010年都立富士高校を母体として開校予定。 |
| 日本大学藤沢 | 新設 | 2009年開校 2月1日男女50名 2月2日男女30名 4科 |
| 練馬地区中高一貫校 | 新設 | 2010年都立大泉高校を母体として開校予定。 |
| 八王子地区中高一貫校 | 新設 | 2010年と都立多摩高校を母体として開校予定。 |
| フェリス | 試験日 | 2月1日→2月2日 |
| 三鷹地区中高一貫校 | 新設 | 2010年都立三鷹高校を母体として開校予定。 |
| 武蔵工大付属 | 校名変更 | 2009年4月より東京都市大学付属中学校へ校名変更。 |
| 目白学園 | 共学化 | 2009年から男子募集開始。目白研心へ校名変更。 |
| 横浜雙葉 | 試験日 | 2月1日→2月2日 |
| 横浜山手女子 | 2010年以降中央大学附属学校化を予定 |
入試要項 変更点 2008.3.25 VOL. 048号
『スクールニュース』
<早大中等学院>
新聞によると早稲田大は21日、初の直営中学校を東京都練馬区の早大高等学院の敷地内に新設すると発表。1学年120人の男子校とし、10年4月開校を予定。原則として高等学院へ進学できるので高等学院の1学年の定員は現在の600人から480人へ。
<智学館中等教育学校>
4月1日開校に伴い、正式学校名が智学館中等教育学校に決定。所在地が変更。
〒310-0914 茨城県水戸市小吹町2092
電話:029-212-3311 FAX:029-224-2500 お問合せ:入試広報室 池原正幸先生
◇東大合格実績 出典:週刊朝日3/28号
上位東大合格者輩出校 合格率と文理比
| 学校名 | 所在地 | 卒業生数 | 合格者数 | 現役合格者率 | 浪人含合格率 | 文理比率※ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 灘 | 兵庫 | 216 | 108 | 37.5% | 50.0% | 1 : 2.60 |
| 2 | 筑駒 | 東京 | 161 | 74 | 34.2% | 46.0% | 1 : 2.36 |
| 3 | 開成 | 東京 | 400 | 184 | 31.5% | 46.0% | 1 : 1.67 |
| 4 | 栄光 | 神奈川 | 176 | 41 | 18.8% | 23.3% | 1 : 0.95 |
| 5 | 聖光 | 神奈川 | 216 | 44 | 17.6% | 20.4% | 1 : 1.20 |
| 6 | 桜蔭 | 東京 | 237 | 53 | 16.0% | 22.4% | 1 : 0.89 |
| 7 | 東大寺 | 奈良 | 225 | 42 | 14.7% | 18.7% | 1 : 1 |
| 8 | 麻布 | 東京 | 298 | 71 | 14.4% | 23.8% | 1 : 0.87 |
| 9 | 広島学院 | 広島 | 184 | 30 | 13.0% | 16.3% | 1 : 2.00 |
| 10 | 駒場東邦 | 東京 | 231 | 36 | 11.3% | 15.6% | 1 : 0.89 |
| 11 | 久留米大付 | 福岡 | 205 | 26 | 10.2% | 12.7% | 1 : 1.17 |
| 12 | 甲陽学院 | 兵庫 | 206 | 27 | 10.2% | 13.1% | 1 : 0.93 |
| 13 | ラ・サール | 鹿児島 | 223 | 37 | 9.0% | 16.6% | 1 : 1.06 |
| 14 | 女子学院 | 東京 | 219 | 25 | 8.2% | 11.4% | 1 : 1.08 |
| 15 | 海城 | 東京 | 383 | 44 | 7.3% | 11.5% | 1 : 0.91 |
| 16 | 愛光 | 愛媛 | 219 | 22 | 7.3% | 10.0% | 1 : 4.50 |
| 17 | 岡崎 | 愛知 | 356 | 38 | 7.3% | 10.7% | 1 : 1.38 |
| 18 | 宇都宮 | 栃木 | 278 | 28 | 6.5% | 10.1% | 1 : 1.55 |
| 19 | 青雲 | 長崎 | 239 | 21 | 6.3% | 8.8% | 1 : 1.63 |
| 20 | 筑波大 | 東京 | 242 | 21 | 5.8% | 8.7% | 1 : 1.10 |
| 21 | 渋幕 | 千葉 | 353 | 35 | 5.7% | 9.9% | 1 : 1.69 |
| 22 | 浅野 | 神奈川 | 268 | 28 | 5.6% | 10.4% | 1 : 1.33 |
| 23 | 西大和 | 奈良 | 308 | 25 | 5.5% | 8.1% | 1 : 2.13 |
| 24 | 富山中部 | 富山 | 276 | 20 | 5.1% | 7.2% | 1 : 1 |
| 25 | 土浦第一 | 茨城 | 319 | 26 | 4.7% | 8.2% | 1 : 1 |
| 26 | 東海 | 愛知 | 388 | 33 | 4.6% | 8.5% | 1 : 2.30 |
| 27 | 巣鴨 | 東京 | 268 | 20 | 4.5% | 7.5% | 1 : 2.33 |
| 28 | 桐朋 | 東京 | 316 | 32 | 4.4% | 10.1% | 1 : 1.29 |
| 29 | 江戸取 | 茨城 | 384 | 20 | 3.9% | 5.2% | 1 : 1.50 |
| 30 | 県立浦和 | 千葉 | 355 | 33 | 3.7% | 9.3% | 1 : 4.50 |
| 31 | 洛南 | 京都 | 570 | 27 | 3.5% | 4.7% | 1 : 0.69 |
| 32 | 時習館 | 愛知 | 317 | 24 | 3.5% | 7.6% | 1 : 2 |
| 33 | 旭丘 | 愛知 | 311 | 22 | 3.2% | 7.1% | 1 : 2.67 |
| 34 | 西 | 東京 | 329 | 28 | 3.0% | 8.5% | 1 : 1.80 |
| 35 | 鶴丸 | 鹿児島 | 312 | 22 | 2.6% | 7.1% | 1 : 1.44 |
入試要項 変更点 2008.3.15 VOL. 047号
『スクールニュース』
【1】中央大学と横浜山手女子が18日、2010年4月から中央大学の付属校として横浜山手女子学園との協議に入った旨公表した。事実上2010年から同校は共学化して中央付属中高として生徒募集を行うものとみられる。2011年には学校法人も中央大学に吸収合併の予定。
【2】早稲田大学高等学院はHP上で2009年中等学院の開校はないと発表。2010年か2011年に開校がずれ込むものとみられる。






